OpenHouse Verfahren - Div. Wirkstoffe ab dem 01.10.2022
1878026
Dokumentennummer | 437307-2022 |
Beschreibung | Abschluss nicht-exklusiver Rabattvereinbarungen nach § 130 a Abs. 8 SGB V mit jederzeitiger Abschlussmöglichkeit im Rahmen sog. "OpenHouse-Verfahren" für diverse Arzneimittelwirkstoffe mit dem frühestmöglichen Vertragsbeginn am 01.10.2022. . Die konkreten Arzneimittelwirkstoffe und die jeweiligen Vertragsstarts sind der aktuellen Arzneimittelwirkstoffliste im Projektraum des Vergabeportals dtvp in der Rubrik "Vergabeunterlagen" zu entnehmen. . Zum 01.10.2022 werden Verträge für folgende Wirkstoffe angeboten: . Abacavir / Lamivudin / Zidovudin Acetylcystein_non-RX non-RX Acetylcystein_RX RX Acetylsalicylsäure ausschließlich nach Anlage 1 AM-RL G-BA verordnungsfähige Produkte Acitretin Adefovir dipivoxil Alitretinoin Amifampridin Anagrelid ausgenommen N3-Packungen der DAR HKP mit 0,5 mg Wirkstärke Aripiprazol ausgenommen DAR Tabletten/Schmelztabletten und Lösungen zum Einnehmen Atorvastatin/Ezetimib Beclometason/Formoterol Beclometason/Formoterol/Glycopyrronium Bimatoprost Biperiden Bortezomib Brivudin Budesonid ausgenommen Inhalativa Calcipotriol Calcium / Colecalciferol Ceftriaxon Clomipramin 75 mg Wirkstärke, retardiert Clostridium botulinum ausgenommen Lifestyle-Medikamente Colecalciferol non-RX Colecalciferol RX Colistin Cyproteron Deferasirox Desloratadin Desogestrel / Ethinylestradiol Dienogest Dienogest / Ethinylestradiol Diltiazem Distigmin Dornase alpha Dronedaron Drospirenon / Ethinylestradiol Ebastin Eisen II orale DAR/ausschließlich nach Anlage 1 AM-RL G-BA verordnungsfähige Produkte Enoxaparin 20 mg und 40 mg 20 mg und 40 mg Wirkstärke Enoxaparin 60 mg, 80 mg und 100 mg 60 mg, 80 mg und 100 mg Wirkstärke Ertugliflozin Erythropoetin Epoetin Eslicarbazepin Estradiol Etanercept Etravirin Everolimus Fampridin Fentanyl Filgrastim Flupentixol decanoat Follitropin alfa Follitropin beta Fondaparinux natrium Fusidinsäure Fusidinsäure / Betamethason Glatirameracetat (40mg Wirkstärke DAR PEN) Goserelin Hydrocortison Hydromorphon DAR Injektions-/Infusionslösung Hydroxychloroquin Hydroxyzin Ibuprofen (non-RX, flüssige orale Darreichungsformen) Ibuprofen (RX 400mg und 600mg) Ibuprofen (RX 800 mg retardiert) Ibuprofen (RX 800mg nicht retardiert) Imatinib Infliximab Interferon beta 1a Avonex(R) Interferon beta 1a Rebif(R) Lanreotid Lenalidomid Lenograstim Leuprorelin Lidocain DAR Pflaster Lipegfilgrastim Loperamid Lopinavir / Ritonavir Macrogol ausschließlich nach Anlage 1 AM-RL G-BA verordnungsfähige Produkte Macrogol ausschließlich nach Anlage 5 AM-RL G-BA verordnungsfähige Medizinprodukte Meloxicam Meropenem Methocarbamol ausgenommen DAR Filmtabletten mit 750 mg Wirkstoffstärke Metoclopramid Midazolam Minocyclin Nadroparin Natalizumab ausgenommen subcutane Anwendung Nitisinon Octreotid Olmesartan / Amlodipin / HCT Oxycodon / Naloxon Paliperidon Palonosetron Pankreatin Paracetamol ausschließlich nach Anlage 1 AM-RL G-BA verordnungsfähige Produkte Pegfilgrastim Peginterferon beta-1a Pemetrexed Perindopril / Indapamid Perindopril/ Amlodipin Promethazin Pyridostigmin Rabeprazol Raltegravir Risperidon nur Trockensubstanzen mit Lösungsmittel und Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung Ritonavir Rituximab Roflumilast Rosuvastatin/Ezetimib Rotigotin Rupatadin Silodosin Somatropin Sorafenib Sulfasalazin Sunitinib Tacrolimus Tadalafil ausschließlich Indikation BPH Tapentadol Teriparatid Timolol / Bimatoprost DAR Augentropfen im Einzeldosisbehältnis Tiotropium bromid Inh.lsg Tobramycin Tolvaptan Tramadol / Paracetamol Trastuzumab Travoprost / Timolol Triptorelin Zidovudin Zolmitriptan . Die Verträge enden einheitlich am 30.09.2024. |
Auftraggeber | AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse |
Bekanntmachungsart | Offenes Verfahren |
Formular | Bekanntmachung über zusätzliche Informationen, Informationen über nichtabgeschlossene Verfahren oder Berichtigung |
Auftragsart | Lieferauftrag |
Veröffentlicht | 10.08.2022 |
Erscheinungsende | 05.09.2024 12:00 |
NUTS-Code | |
CPV-Code | 33600000 |
Link | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437307-2022:TEXT:DE:HTML |
Quelle | Amtsblatt EU |